| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MJ4L-B211-PL21T001-0 |
| Quantité de commande min: | 2000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Actions ou 4 semaines |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 morceaux de K par mois |
| Famille de produits: | Bâti RJ45 vertical magnétique intégré | Nombres de positions/de contacts: | 8p8c |
|---|---|---|---|
| Orientation: | Vertical (entrée supérieure) | Indicateur d'état: | Dirigé |
| Schéma: | 4 bobines, 1CT : 1CT | Échantillons: | gratuit |
| Application: | PCB | UE RoHS conforme: | Conforme |
| Mettre en évidence: | connecteur rj45 magnétique,RJ45 magnétique Jack |
||
Base verticale 10/100 - Connecteur RJ45 magnétique intégré LAN Jack modulaire 100 Mbps
![]()
Détails rapides :
Spécification:
| Numéro de pièce : | MJ4L-B211-PL21T001-0 | ||||||
| Famille de produits : | 10/100 base-tR45 magnétique intégré | ||||||
| Aperçu: | Prise modulaire RJ45 1x1 8P8C avec magnétique intégré 100 base-t | ||||||
| Description: | 8 ports cœurs 1x1R45 magnétique intégré, blindé, avec LED | ||||||
| Vertical, plage de température de fonctionnement : -40 ℃-70 ℃ | |||||||
| Général | |||||||
| Série: | Base 100 - TR45 magnétique intégré | ||||||
| Nombre de ports : | 1x1 | ||||||
| Orientation: | Vertical (entrée supérieure) | ||||||
| Type de broche : | soudure THT | ||||||
| Positions/Contacts chargés | 8P8C | ||||||
| Loquet: | Tabulation vers le haut | ||||||
| LED : | Oui | ||||||
| Blindé : | OUI | ||||||
| Hauteur du cric : | 17mm | ||||||
| Magnétique: | Oui | ||||||
| Catégorie de performances : | 100 Mo | ||||||
| Alimentation via Ethernet (PoE) : | Non PoE | ||||||
| Physique | |||||||
| Couleur-Résine : | Noir | ||||||
| Durabilité (cycles d'accouplement max) : | 750 | ||||||
| Matériel | Métal: | Bronze phosphoreux | |||||
| Résine: | Polymère à cristaux liquides | ||||||
| Accouplement de placage : | L'or sur le nickel | ||||||
| Terminaison de placage : | Éclair d'or | ||||||
| Placage min- mating : | 6u"/15u"/30u" en option | ||||||
| Poids net : | À déterminer | ||||||
| PCB : | FR4 | ||||||
| Localisateur de PCB : | Oui | ||||||
| Rétention des PCB : | Aucun | ||||||
| Poteau de retenue de PCB : | Poteau en T | ||||||
| Épaisseur du PCB - Recommandée | 1,6 mm | ||||||
| Type d'emballage : | Plateau | ||||||
| Plage de température : | 0℃-70℃ | ||||||
| Rapport de tours RX : | 1CT:1CT | ||||||
| Rapport de tours TX : | 1CT:1CT | ||||||
| Configuration Réception : | T,C | ||||||
| Configuration de l'émission : | T,C | ||||||
| Conforme RoHS | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
| Électrique | |||||||
| Note actuelle : | 1,5 AMPÈRES | ||||||
| Tension nominale : | 125 V CA | ||||||
| Résistance d'isolation : | 500 MΩ mini | ||||||
| Tension de tenue : | 1 000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Résistance des contacts : | 50 mΩ maximum | ||||||
| Mise à la terre au PCB : | OUI | ||||||
| Mise à la terre au panneau : | OUI | ||||||
Documents :
*** CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE DESSIN
Notre client :
Amphénol, Huawei, LG, Samsung, Foxconn, Skyworth, Xiaomietc.sont nos clients.
Notre avantage :
1. Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine deR45 magnétique intégré, s'il te plaîtfournir des dessins ou un numéro de pièce,alors nous vous répondrons avec nos dessins et notre prix pour votre confirmation.
2. inspection complète à 100 % avant expédition pour garantir une bonne qualité ;
3. OEM/ODM sont disponibles ;
4. Délai de livraison rapide, bonne capacité de production, prix modéré ;
5. Conforme ROHS ;
6. Les petites commandes sont disponibles.
FAQ :
1, combien de temps puis-je m'attendre à obtenir l'échantillon et la commande de masse.
Re : Pour une commande d'échantillon, le délai de livraison est de 2 semaines ; et pour les commandes groupées, le délai de livraison est de 3 à 4 semaines. Cela dépend de votre quantité et de notre inventaire.
2, pouvez-vous imprimer notre logo personnalisé ?
Re : Oui, bien sûr. Nous avons une équipe de conception professionnelle et des lignes de production complètes. Fournissez-nous simplement les détails requis, nous serons heureux de personnaliser votre logo et de l’imprimer sur votre commande.
3, quelles sont vos conditions de paiement ?
Re : Dépôt T/T 30 % avec commande et solde payé avant expédition ; Paypal est OK et L/C est acceptable lorsque le montant total est supérieur à 10 000 $ US.
4, Comment puis-je commander ?
Concernant :
1, Choisissez leR45 magnétique intégrédont vous avez besoin et envoyez-nous une demande, nous vous répondrons dans les 24 heures.
2, confirmez les dessins et la commande, nous vous enverrons une facture pro forma pour que vous puissiez effectuer le paiement.
3, une fois que nous aurons confirmé votre paiement, votre commande sera commencée et terminée dans un délai de 3 à 4 semaines en fonction de votre quantité.
4, expédiez vos marchandises par DHL/FedEx/UPS, selon votre demande.
5, suivi régulier de l'état d'utilisation du client et service après-vente
5, si des problèmes de qualité surviennent, que dois-je faire ?
Re : Envoyez-nous simplement un e-mail ou contactez-nous au sujet de vos problèmes de réclamation, nous le transmettrons à nos services concernés et vous répondrons avec une solution satisfaisante dans les 24 heures.
Images du produit :
![]()
![]()