| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MJ522488-B011-BPF1 |
| Quantité de commande min: | 2000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Actions ou 4 semaines |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | morceaux 1,000K par mois |
| Série: | RJ45 vertical Jack | Nombres de ports: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configuration gauche de Matrix: | 1x1 | Orientation: | Entrée supérieure |
| Positions/contacts chargés: | 8p8c | Loquet: | / |
| Type de broche: | Le soldat | Conforme RoHS: | Oui, RoHS et sans halogène |
| Mettre en évidence: | connecteur rj45 vertical,connecteur rj45 vertical,Connecteur vertical RJ45 de réseau pour la télématique |
||
Prise modulaire blindée verticale RJ45 pour télécommunications et datacom utilisant MJ522488-B011-BPF1![]()
Heling opère et se spécialise dans la fourniture dePrise RJ45 verticaleconnectivité réseau ainsi que des solutions dans le domaine des télécommunications et des communications de données ; Heling propose une large gamme dePrise RJ45 verticalepour vos transmissions de données et de signaux.
NotrePrise RJ45 verticalesont disponibles dans de nombreux types différents pour la sélection, tels que port unique/multiple, blindé/non blindé, avec options EMI Finger/LED.
NotrePrise RJ45 verticalesont largement utilisés dansÉquipement de communication, téléphone, équipement réseau, hub, commutateur, routeur, modem, carte mère PC etc.
| Prise modulaire blindée verticale RJ45 pour télécommunications et datacom utilisant MJ522488-B011-BPF1 | |||||||
| Numéro de pièce : | MJ522488-B011-BPF1 | ||||||
| Famille de produits : | Prise RJ45 verticale | ||||||
| Aperçu: | Prises RJ45 1x1 ports 8P8C | ||||||
| Description: | Connecteur RJ45 1x1 ports, entrée supérieure, blindé | ||||||
| Plage de température de fonctionnement : -40 ℃-70 ℃ | |||||||
| Général | |||||||
| Série: | Prise RJ45 verticale | ||||||
| Nombre de ports : | 1x1 | ||||||
| Orientation: | Verticale | ||||||
| Type de broche : | soudure THT | ||||||
| Positions/Contacts chargés : | 8P8C | ||||||
| Loquet: | / | ||||||
| LED : | Aucun | ||||||
| Blindé : | OUI | ||||||
| Hauteur du cric : | 13,2 mm | ||||||
| Magnétique: | Oui | ||||||
| Catégorie de performances : | / | ||||||
| Alimentation via Ethernet (PoE) : | Non PoE | ||||||
| Physique | |||||||
| Couleur-Résine : | Noir | ||||||
| Durabilité (cycles d'accouplement max) : | 750 | ||||||
| Matériel | Métal: | Bronze phosphoreux | |||||
| Résine: | Polymère à cristaux liquides | ||||||
| Accouplement de placage : | L'or sur le nickel | ||||||
| Terminaison de placage : | Éclair d'or | ||||||
| Placage min- mating : | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" en option | ||||||
| Poids net : | À déterminer | ||||||
| PCB : | FR4 | ||||||
| Localisateur de PCB : | Oui | ||||||
| Rétention des PCB : | Aucun | ||||||
| Poteau de retenue de PCB : | Poteau en T | ||||||
| Épaisseur du PCB - Recommandée | 1,6 mm | ||||||
| Type d'emballage : | Plateau | ||||||
| Plage de température : | -40 ℃-70 ℃ | ||||||
| Rapport de tours RX : | 1CT:1CT | ||||||
| Rapport de tours TX : | 1CT:1CT | ||||||
| Configuration Réception : | T,C | ||||||
| Configuration de l'émission : | T,C | ||||||
| Conforme RoHS : | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
| Électrique | |||||||
| Note actuelle : | 1,5 AMPÈRES | ||||||
| Tension nominale : | 125 V CA | ||||||
| Résistance d'isolation : | 500 MΩ mini | ||||||
| Tension de tenue : | 1 000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Résistance des contacts : | 50 mΩ maximum | ||||||
| Mise à la terre au PCB : | OUI | ||||||
| Mise à la terre au panneau : | OUI | ||||||
![]()