Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | DGHELING |
Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
Numéro de modèle: | MJ522488-U011-BPF1 |
Quantité de commande min: | 2000 |
Prix: | Preferential & Competitive |
Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
Délai de livraison: | Actions ou 4 semaines |
Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | morceaux 1,000K par mois |
Overview: | Vertical RJ45 Jack THT Solder | Positions / Loaded contacts: | 8P8C |
---|---|---|---|
Orientation: | Vertical ( Top Entry ) | Color-Resin: | Blue |
LED option: | none | PCB Locator: | Yes |
PCB retaining post: | T post | PCB Recommended Thickness: | 1.6mm |
Surligner: | rj45 connecteur vertical,rj45 connecteur vertical,bâti RJ45 vertical protégé |
Logement bleu vertical protégé de RJ45 Jack par le support de trou pour la caméra d'IP
2, adapté aux besoins du client longueur de PIN
3, structure adaptée aux besoins du client, indique l'étiquette- ou l'étiquette vers le bas, taille différente, couleur différente
4, indicateur adapté aux besoins du client de LED
5, impression adaptée aux besoins du client de logo sur votre RJ45
Description :
Specfication :
Numéro de la pièce : | MJ522488-U011-BPF1 | ||||||
Famille de produits : | RJ45 vertical Jack | ||||||
Aperçu : | RJ45 1x1 8P8C RJ45 vertical Jack | ||||||
Description : | connecteur vertical de 8 ports RJ45 Jack du noyau 1x1, protégé | ||||||
Gamme verticale et fonctionnante de temprature : -40℃-70℃ | |||||||
Généralités | |||||||
Série : | RJ45 vertical Jack | ||||||
Nombres de ports : | 1x1 | ||||||
Orientation : | Verticale (entrée supérieure) | ||||||
Type de Pin : | Soudure de THT | ||||||
Contacts chargés par positions | 8P8C | ||||||
Verrou : | Étiquette | ||||||
LED : | Aucun | ||||||
Protégé : | OUI | ||||||
Taille de Jack : | 13.4mm | ||||||
Magnétique : | Oui | ||||||
Catégorie de représentation : |
Chat 5 |
||||||
Puissance au-dessus de l'Ethernet (PoE) : | Non-PoE | ||||||
Physique | |||||||
Couleur-résine : | Bleu | ||||||
Longévité (cycles de accouplement maximum) : | 750 | ||||||
Matériel | Métal : | Bronze de phosphore | |||||
Résine : | Polymère de cristal liquide | ||||||
Électrodéposition de l'accouplement : | Or au-dessus de nickel | ||||||
Arrêt d'électrodéposition : | Éclair d'or | ||||||
Accouplement de minute d'électrodéposition : | 6u »/15u »/30u » facultatif | ||||||
Poids net : | Tba | ||||||
Carte PCB : | FR4 | ||||||
Repère de carte PCB : | Oui | ||||||
Conservation de carte PCB : | Aucun | ||||||
Carte PCB maintenant le courrier : | T-courrier | ||||||
Épaisseur de carte PCB recommandée | 1.6mm | ||||||
Type d'emballage : | Plateau | ||||||
Température ambiante : | -40℃-70℃ | ||||||
Rapport RX de tours : | 1CT : 1CT | ||||||
Rapport TX de tours : | 1CT : 1CT | ||||||
Configuration RX : | T, C | ||||||
Configuration TX : | T, C | ||||||
RoHS conforme | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
Élém. élect. | |||||||
Estimation actuelle : | 1.5AMPS | ||||||
Estimation de tension : | C.A. 125V | ||||||
Résistance d'isolation : | 500MΩ mini | ||||||
Tension de tenue : | 1000V RMS 60Hz | ||||||
Résistance de contact : | 50mΩ maximum | ||||||
Fondre à la carte PCB : | OUI | ||||||
Fondre au panneau : | OUI |
Documents :
LE *** CLIQUENT SUR ICI POUR TÉLÉCHARGER LE DESSIN
Notre client :
Amphenol, Huawei, atterrisseur, Sumsung, Foxconn, Skyworth, Xiaomi etc. sont nos clients.
FAQ :
1, combien de temps peux je compter obtenir l'ordre d'échantillon et de masse.
Re : Pour l'ordre d'échantillon, le délai de livraison a lieu en 2 semaines ; et pour l'ordre de masse, le délai de livraison a lieu en 3-4 semaines. Il dépend de votre quantité et de notre inventaire.
2, pouvez-vous imprimer notre logo adapté aux besoins du client ?
Re : Oui, naturellement. Nous avons une équipe de créateurs professionnelle et les lignes de production complètes. Fournissez-juste la condition de détails nous, nous serons heureux d'adapter votre logo et de l'imprimer aux besoins du client sur votre ordre.
3, ce qui est vos conditions de paiement ?
Re : Le dépôt de T/T 30% avec l'ordre et l'équilibre a payé avant expédition ; Paypal sont CORRECT, et L /C est acceptable quand le montant total est plus qu'US$10,000.
est-ce que 4, comment je peux passer commande ?
Re :
1, choisissent le connecteur RJ45 femelle que vous avez besoin et nous envoient une enquête, nous répondrons en 24 heures.
2, confirment les dessins et ordre, nous t'enverrons une facture pro forma pour que vous effectuiez le paiement.
3, une fois que nous confirmons votre paiement, votre ordre seront commencés et fini avec 3-4 semaines dépend de votre quantité.
4, embarquent vos marchandises par DHL/FedEx/UPS, en tant que votre demande.
5, statut complémentaire d'utilisation de client régulièrement et service après-vente
est-ce que 5, si les questions de qualité se produisaient, que je devrais faire ?
Re : Juste envoyez-nous ou contactez-nous au sujet de vos problèmes de plaintes, nous l'expédierons à nos départements relatifs et reviendrons à vous avec une solution satisfaisante d'ici 24 heures.
Images de produit :