| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MJ88C-B111-HP1 |
| Quantité de commande min: | 2000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Courant ou 2weeks |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | morceaux 1,000K par mois |
| Série: | RJ45 vertical Jack | Nombres de ports: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configuration gauche de Matrix: | 1x1 | Orientation: | Entrée supérieure |
| Positions/contacts chargés: | 8p8c | Loquet: | En haut |
| Type de broche: | Le soldat | Conforme RoHS: | Oui, RoHS et sans halogène |
| Mettre en évidence: | 180 degrés RJ45 Jack Connector modulaire,RJ45 vertical Jack Connector modulaire,8P8C RJ45 vertical Jack |
||
8P8C vertical connecteur modulaire de 180 degrés RJ45 Jack pour les commutateurs de réseau
Heling opère et se spécialise dans la fourniture dePrise RJ45 verticaleconnectivité réseau ainsi que des solutions dans le domaine des télécommunications et des communications de données ; Heling propose une large gamme dePrise RJ45 verticalepour vos transmissions de données et de signaux.
NotrePrise RJ45 verticalesont disponibles dans de nombreux types différents pour la sélection, tels que port unique/multiple, blindé/non blindé, avec options EMI Finger/LED.
NotrePrise RJ45 verticalesont largement utilisés dansÉquipement de communication, téléphone, équipement réseau, hub, commutateur, routeur, modem, carte mère PC etc.
| 8P8C vertical connecteur modulaire de 180 degrés RJ45 Jack pour les commutateurs de réseau | |||||||
| Numéro de pièce : | MJ88C-B111-HP1 | ||||||
| Famille de produits : | Prise RJ45 verticale | ||||||
| Aperçu: | Prises RJ45 1x1 ports 8P8C | ||||||
| Description: | Connecteur RJ45 1x1 ports, entrée supérieure, blindé | ||||||
| Plage de température de fonctionnement : -40 ℃-70 ℃ | |||||||
| Général | |||||||
| Série: | Prise RJ45 verticale | ||||||
| Nombre de ports : | 1x1 | ||||||
| Orientation: | Verticale | ||||||
| Type de broche : | soudure THT | ||||||
| Positions/Contacts chargés : | 8P8C | ||||||
| Loquet: | / | ||||||
| LED : | Aucun | ||||||
| Blindé : | OUI | ||||||
| Hauteur du cric : | / | ||||||
| Magnétique: | Oui | ||||||
| Catégorie de performances : | / | ||||||
| Alimentation via Ethernet (PoE) : | Non PoE | ||||||
| Physique | |||||||
| Couleur-Résine : | Noir | ||||||
| Durabilité (cycles d'accouplement max) : | 750 | ||||||
| Matériel | Métal: | Bronze phosphoreux | |||||
| Résine: | Polymère à cristaux liquides | ||||||
| Accouplement de placage : | L'or sur le nickel | ||||||
| Terminaison de placage : | Éclair d'or | ||||||
| Placage min- mating : | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" en option | ||||||
| Poids net : | À déterminer | ||||||
| PCB : | FR4 | ||||||
| Localisateur de PCB : | Oui | ||||||
| Rétention des PCB : | Aucun | ||||||
| Poteau de retenue de PCB : | Poteau en T | ||||||
| Épaisseur du PCB - Recommandée | 1,6 mm | ||||||
| Type d'emballage : | Plateau | ||||||
| Plage de température : | -40 ℃-70 ℃ | ||||||
| Rapport de tours RX : | 1CT:1CT | ||||||
| Rapport de tours TX : | 1CT:1CT | ||||||
| Configuration Réception : | T,C | ||||||
| Configuration de l'émission : | T,C | ||||||
| Conforme RoHS : | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
| Électrique | |||||||
| Note actuelle : | 1,5 AMPÈRES | ||||||
| Tension nominale : | 125 V CA | ||||||
| Résistance d'isolation : | 500 MΩ mini | ||||||
| Tension de tenue : | 1 000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Résistance des contacts : | 50 mΩ maximum | ||||||
| Mise à la terre au PCB : | OUI | ||||||
| Mise à la terre au panneau : | OUI | ||||||
![]()
![]()