| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MJ88-B011-PRVS3 |
| Quantité de commande min: | 1000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Courant ou 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | morceaux 1,000K par mois |
| taper: | RJ45 | Genre: | Femelle |
|---|---|---|---|
| Épingle: | 8p8c | Matériel: | PBT (UV94V-0) |
| Couleur: | Couleur personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | 8P8C a protégé les connecteurs modulaires,8P8C RJ45 a protégé des connecteurs,La couleur adaptée aux besoins du client RJ45 a protégé des connecteurs |
||
MJ88-B011-PRVS3
8P8C a protégé l'entrée latérale DIP R/A des connecteurs modulaires avec le tuyau indicateur GRE/JAUNE LED
1, les exigences personnalisées des connecteurs modulaires sont acceptées :
1 , avec ou sans transformateurs
2 , avec ou sans fonction PoE
3, longueur personnalisée de la broche
4, couleur du boîtier personnalisée
5, placage à l'or de zone de contact personnalisée
6, couleur d'indicateur LED personnalisée
7, impression de logo personnalisée
2,Spécification des connecteurs modulaires :
| 8P8C a protégé l'entrée latérale DIP R/A des connecteurs modulaires avec le tuyau indicateur GRE/JAUNE LED | |||||||
| Numéro de pièce : | MJ88-B011-PRVS3 | ||||||
| Famille de produits : | Connecteurs modulaires 1 x 1 | ||||||
| Aperçu: | 1x1Connecteurs modulaires | ||||||
| Description: |
Port 1x1Connecteurs modulaires, entrée latérale, THT | ||||||
| Plage de température de fonctionnement : -40 ℃-70 ℃ | |||||||
| Connecteurs modulaires généraux | |||||||
| Série: | Connecteurs modulaires 1 x 1 | ||||||
| Nombre de ports : | 1 x 1 | ||||||
| Orientation: | Connecteurs modulaires à angle droit | ||||||
| Type de broche : | soudure THT | ||||||
| Positions/Contacts chargés : | 8P8C | ||||||
| Loquet: | Onglet vers le bas | ||||||
| LED : | OUI | ||||||
| Blindé : | OUI | ||||||
| Hauteur du cric : | 12mm | ||||||
| Magnétique: | Aucun | ||||||
| Catégorie de performances : | Chat 5e | ||||||
| Alimentation via Ethernet (PoE) : | Non PoE | ||||||
| Physique - Connecteurs modulaires | |||||||
| Couleur-Résine : | Noir | ||||||
| Durabilité (cycles d'accouplement max) : | 750 | ||||||
| Matériel | Métal: | Bronze phosphoreux | |||||
| Résine: | Polymère à cristaux liquides | ||||||
| Accouplement de placage : | L'or sur le nickel | ||||||
| Terminaison de placage : | Éclair d'or | ||||||
| Placage min- mating : | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" en option | ||||||
| Poids net : | À déterminer | ||||||
| PCB : | FR4 | ||||||
| Localisateur de PCB : | Oui | ||||||
| Rétention des PCB : | Aucun | ||||||
| Poteau de retenue de PCB : | Poteau en T | ||||||
| Épaisseur du PCB - Recommandée | 1,6 mm | ||||||
| Type d'emballage : | Plateau | ||||||
| Plage de température : | -40 ℃-70 ℃ | ||||||
| Rapport de tours RX : | / | ||||||
| Rapport de tours TX : | / | ||||||
| Configuration Réception : | / | ||||||
| Configuration de l'émission : | / | ||||||
| Conforme RoHS : | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
| Électrique - Connecteurs modulaires | |||||||
| Note actuelle : | 1,5 AMPÈRES | ||||||
| Tension nominale : | 125 V CA | ||||||
| Résistance d'isolation : | 500 MΩ mini | ||||||
| Tension de tenue : | 1 000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Résistance des contacts : | 50 mΩ maximum | ||||||
| Mise à la terre au PCB : | OUI | ||||||
| Mise à la terre au panneau : | OUI | ||||||
3, Image du produit des connecteurs modulaires :
![]()
4FAQ pour les connecteurs modulaires
1, combien de temps puis-je m'attendre à obtenir l'échantillon et la commande de masse.
Re : Pour une commande d'échantillon, le délai de livraison est de 2 semaines ; et pour les commandes groupées, le délai de livraison est de 3 à 4 semaines. Cela dépend de votre quantité et de notre inventaire.
2, pouvez-vous imprimer notre logo personnalisé ?
Re : Oui, bien sûr. Nous avons une équipe de conception professionnelle et des lignes de production complètes. Fournissez-nous simplement les détails requis, nous serons heureux de personnaliser votre logo et de l’imprimer sur votre commande.
3,Quelles sont vos conditions de paiement ?
Re : Dépôt T/T 30 % avec commande et solde payé avant expédition ; Paypal est OK et L/C est acceptable lorsque le montant total est supérieur à 10 000 $ US.
4, Comment puis-je commander ?
Concernant :
1, Choisissez leConnecteurs modulairesdont vous avez besoin et envoyez-nous une demande, nous vous répondrons dans les 24 heures.
2, confirmez les dessins et la commande, nous vous enverrons une facture pro forma pour que vous puissiez effectuer le paiement.
3, une fois que nous aurons confirmé votre paiement, votre commande sera commencée et terminée dans un délai de 3 à 4 semaines en fonction de votre quantité.
4, expédiez vos marchandises par DHL/FedEx/UPS, selon votre demande.
5, suivi régulier de l'état d'utilisation du client et service après-vente
5,Si des problèmes de qualité surviennent, que dois-je faire ?
Re : Envoyez-nous simplement un e-mail ou contactez-nous au sujet de vos problèmes de réclamation, nous le transmettrons à nos services concernés et vous répondrons avec une solution satisfaisante dans les 24 heures.
5 Gamme de produits de Connecteurs modulaires
Bienvenue aux commandes OEM/ODM.