| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MT5002SD-2 |
| Quantité de commande min: | 1000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Courant ou 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal ou L/C |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| Série: | Transformateur LAN | Nombres de ports: | Port unique |
|---|---|---|---|
| Structure de bobine: | Toroïdal | Phases: | Dual |
| Nombre de bobine: | Transformateur automatique | LAN Transformer Speed: | 10/100/1000 base-t |
| Lan Transformer LCO: | minute 350uh | Lan Transformer Turns Ratio: | 1CT : 1CT |
| Mettre en évidence: | Double Ethernet LAN Transformer de phase,Double phase LAN Transformer,MT5002SD-2 LAN Transformer |
||
10/100/1000 Magnetics LAN Transformer MT5002SD-2 d'Ethernet de base-t
| 350uH minmum LCO avec la polarisation 8mA actuelle | |
| 1. Estimation actuelle | 1,5 ampères |
| 2. Estimation de tension | 125vac |
| 3. Résistance d'isolation | 500 MΩmin |
| 4. Résistance de contact | 30 MΩmax |
| 5. Tension de tenue | C.A. 1500V RMS 50Hz ou 60Hz 1 minute |
| Perte d'Instertion : | -1.2dB @100KHz-100MHz maximum |
|
Perte de retour :
|
-18dB @1MHz-30MHz minimum |
| -14dB @30MHz-60MHz minimum | |
| -12dB @60MHz-80MHz minimum | |
| -10dB @80MHz-100MHz minimum | |
| Rejet de mode commun : | -33dB @1MHz-100MHz minimum |
| Entretien croisé : | -33dB @1MHz-100MHz minimum |