| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MJ88-B211-JPS1 |
| Quantité de commande min: | 1000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Courant ou 4 semaines |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
| Supply Ability: | 1,000K Pieces Per Month |
| Série: | RJ45 vertical Jack | Nombres de ports: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configuration gauche de Matrix: | 1x1 | Orientation: | Entrée supérieure |
| Positions/contacts chargés: | 8p8c | Loquet: | En haut |
| Type de broche: | Le soldat | Conforme RoHS: | Oui, RoHS et sans halogène |
| Mettre en évidence: | 8P8C place RJ45 vertical Jack,1x1 port RJ45 vertical Jack,Soudure RJ45 vertical Jack de THT |
||
MJ88-B211-JPS1
Connecteur modulaire RJ45 vertical à 180 degrés 8P8C pour commutateurs réseau
Heling opère et se spécialise dans la fourniture de Connecteur RJ45 vertical de connectivité réseau, ainsi que de solutions dans le domaine des télécommunications et des données ; Heling propose une large gamme de Connecteur RJ45 vertical pour vos transmissions de données et de signaux.
Nos Connecteur RJ45 vertical sont disponibles dans de nombreux types différents, tels que ports simples/multiples, blindés/non blindés, avec options de doigts EMI/LED.
Nos Connecteur RJ45 vertical sont largement utilisés dans Équipement de communication, téléphone, équipement réseau, hub, commutateur, routeur, modem, carte mère de PC etc.
| Connecteur modulaire RJ45 vertical à 180 degrés 8P8C pour commutateurs réseau | |||||||
| Numéro de pièce : | MJ88-B211-JPS1 | ||||||
| Famille de produits : | Connecteur RJ45 vertical | ||||||
| Aperçu : | Connecteurs RJ45 1x1 ports 8P8C | ||||||
| Description : |
Connecteur RJ45 1x1 ports, entrée supérieure, blindé | ||||||
| Plage de température de fonctionnement : -40℃-70℃ | |||||||
| Général | |||||||
| Série : | Connecteur RJ45 vertical | ||||||
| Nombre de ports : | 1x1 | ||||||
| Orientation : | Vertical | ||||||
| Type de broche : | Soudure THT | ||||||
| Positions/contacts chargés : | 8P8C | ||||||
| Verrou : | / | ||||||
| LED : | Aucune | ||||||
| Blindé : | OUI | ||||||
| Hauteur du connecteur : | / | ||||||
| Magnétique : | Oui | ||||||
| Catégorie de performance : | / | ||||||
| Power over Ethernet (PoE) : | Non-PoE | ||||||
| Physique | |||||||
| Couleur de la résine : | Noir | ||||||
| Durabilité (cycles d'accouplement max) : | 750 | ||||||
| Matériau | Métal : | Bronze phosphoreux | |||||
| Résine : | Polymère à cristaux liquides | ||||||
| Placage d'accouplement : | Or sur nickel | ||||||
| Placage de terminaison : | Flash d'or | ||||||
| Placage min-accouplement : | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" en option | ||||||
| Poids net : | TBA | ||||||
| PCB : | FR4 | ||||||
| Localisateur de PCB : | Oui | ||||||
| Rétention de PCB : | Aucune | ||||||
| Poteau de rétention de PCB : | Poteau en T | ||||||
| Épaisseur de PCB - Recommandée | 16 mm | ||||||
| Type d'emballage : | Plateau | ||||||
| Plage de température : | -40℃-70℃ | ||||||
| Rapport de transformation RX : | 1CT:1CT | ||||||
| Rapport de transformation TX : | 1CT:1CT | ||||||
| Configuration RX : | T,C | ||||||
| Configuration TX : | T,C | ||||||
| Conforme RoHS : | OUI, RoHS ET SANS HALOGÈNE | ||||||
| Électrique | |||||||
| Courant nominal : | 1,5 A | ||||||
| Tension nominale : | 125 V CA | ||||||
| Résistance d'isolement : | 500 MΩ mini | ||||||
| Tension de tenue : | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Résistance de contact : | 50 mΩ Max | ||||||
| Mise à la terre sur PCB : | OUI | ||||||
| Mise à la terre sur panneau : | OUI | ||||||
![]()
![]()