Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | DGHELING |
Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
Numéro de modèle: | MJ88D-B011-KRVL206 |
Quantité de commande min: | 3000 |
Prix: | Preferential & Competitive |
Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
Délai de livraison: | Courant ou 2 semaines |
Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | morceaux 7,000K par mois |
Série: | Profil bas RJ45 | Nombres de ports: | 1 |
---|---|---|---|
Configuration gauche de Matrix: | 1x1 | Orientation: | À angle droit |
Positions/contacts chargés: | 8P8C | Verrou: | Tab Up |
Pin Type: | THT Solder | ROHS conforme: | OUI, RoHS et sans halogène |
Mettre en évidence: | connecteur du profil bas rj45,Profil bas RJ45 Jack |
Profil bas RJ45 avec LED, compensation, à angle droit, Tab Up, soudure de THT, MJ88D-B011-KRVL206
Heling fonctionne et se spécialise dans la fourniture de connectivité de mise en réseau du profil bas RJ45 à côté des solutions dans le domaine des télécom et de la télématique ; Heling offre une large gamme de profil bas RJ45 pour vos transmissions de données et de signal.
Notre profil bas RJ45 sont disponible dans beaucoup de différents types pour la sélection, telle que port simple/multiple, protégé/non protégé, avec des options d'EMI Finger /LED.
Notre profil bas RJ45 sont très utilisé dans le matériel de transmission, le téléphone, l'équipement du réseau, le hub, le commutateur, le routeur, le modem, le mainboard etc. de PC.
Profil bas RJ45 avec LED, compensation, à angle droit, Tab Up, soudure de THT, MJ88D-B011-KRVL206 | |||||||
Numéro de la pièce : | MJ88D-B011-KRVL206 | ||||||
Famille de produits : | Profil bas RJ45 | ||||||
Aperçu : | Crics des ports 8P8C de RJ45 1x1 | ||||||
Description : |
1x1 connecteur des ports RJ45, à angle droit, Tab Up, protégé, excentré | ||||||
Gamme fonctionnante de temprature : -40℃-70℃ | |||||||
Généralités | |||||||
Série : | Profil bas RJ45 | ||||||
Nombres de ports : | 1x1 | ||||||
Orientation : | À angle droit (entrée latérale) | ||||||
Type de Pin : | Soudure de THT | ||||||
Les positions ont chargé des contacts : | 8P8C | ||||||
Verrou : | Tab Up | ||||||
LED : | Jaune/vert (facultatif) | ||||||
Protégé : | OUI | ||||||
Jack Height (au-dessus de la carte PCB) : | 5.8mm | ||||||
Magnétique : | Aucun | ||||||
Catégorie de représentation : | / | ||||||
Puissance au-dessus de l'Ethernet (PoE) : | Non-PoE | ||||||
Physique | |||||||
Couleur-résine : | Noir | ||||||
Longévité (l'accouplement fait un cycle maximum) : | 750 | ||||||
Matériel | Métal : | Bronze de phosphore | |||||
Résine : | Polymère en cristal liquide | ||||||
Électrodéposition de l'accouplement : | Or au-dessus de nickel | ||||||
Électrodéposition de l'arrêt : | Or instantané | ||||||
Électrodéposition de l'accouplement minimum : | 1u »/3u »/6u »/15u »/30u »/50u » facultatif | ||||||
Poids net : | Tba | ||||||
Carte PCB : | FR4 | ||||||
Repère de carte PCB : | Oui | ||||||
Conservation de carte PCB : | Aucun | ||||||
Carte PCB maintenant le courrier : | T-courrier | ||||||
Épaisseur de carte PCB recommandée | 1.6mm | ||||||
Type d'empaquetage : | Plateau | ||||||
Température ambiante : | -40℃-70℃ | ||||||
Tourne le rapport RX : | 1CT : 1CT | ||||||
Tourne le rapport TX : | 1CT : 1CT | ||||||
Configuration RX : | T, C | ||||||
Configuration TX : | T, C | ||||||
RoHS conforme : | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
Élém. élect. | |||||||
Estimation actuelle : | 1.5AMPS | ||||||
Estimation de tension : | C.A. 125V | ||||||
Résistance d'isolation : | 500MΩ mini | ||||||
Tension de tenue : | 1000V RMS 60Hz | ||||||
Résistance de contact : | 50mΩ maximum | ||||||
Fondre à la carte PCB : | OUI | ||||||
Fondre à lambrisser : | OUI |
Site Web anglais :
http://www.heling-connectors.com/ http://www.rj45femaleconnector.com/
Site Web chinois :
Le fabricant chinois de *** cherche le *** d'agent/distributeurs
1, cric de magnétique de 100Base-TX/1000Base-T RJ45
2, le profil bas RJ45+USB/180° ont enfoncé les crics RJ45
3, connecteurs de SFP/HDMI/FPC et câbles
Pour plus d'information, contactez svp Kevin Liu par l'intermédiaire de