| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DGHELING |
| Certification: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numéro de modèle: | MJ88D-B011-KRVL206 |
| Quantité de commande min: | 3000 |
| Prix: | Preferential & Competitive |
| Détails d'emballage: | Plateau/bande et bobine en tant que votre demande |
| Délai de livraison: | Courant ou 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | morceaux 7,000K par mois |
| Série: | Profil bas RJ45 | Nombres de ports: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configuration gauche de Matrix: | 1x1 | Orientation: | Angle droit |
| Positions/contacts chargés: | 8p8c | Loquet: | Adhérer |
| Type de broche: | Le soldat | Conforme RoHS: | Oui, RoHS et sans halogène |
| Mettre en évidence: | connecteur du profil bas rj45,Profil bas RJ45 Jack |
||
LProfil de flux RJ45 avec LED, décalé, angle droit, languette vers le haut, soudure THT, MJ88D-B011-KRVL206
Heling opère et se spécialise dans la fourniture deProfil bas RJ45connectivité réseau ainsi que des solutions dans le domaine des télécommunications et des communications de données ; Heling propose une large gamme deProfil bas RJ45pour vos transmissions de données et de signaux.
NotreProfil bas RJ45sont disponibles dans de nombreux types différents pour la sélection, tels que port unique/multiple, blindé/non blindé, avec options EMI Finger/LED.
NotreProfil bas RJ45sont largement utilisés dansÉquipement de communication, téléphone, équipement réseau, hub, commutateur, routeur, modem, carte mère PC etc.
| RJ45 profil bas avec LED, décalé, angle droit, languette vers le haut, soudure THT, MJ88D-B011-KRVL206 | |||||||
| Numéro de pièce : | MJ88D-B011-KRVL206 | ||||||
| Famille de produits : | RJ45 à profil bas | ||||||
| Aperçu: | Prises RJ45 1x1 ports 8P8C | ||||||
| Description: |
Connecteur RJ45 1x1 ports, angle droit, languette vers le haut, blindé, décalé | ||||||
| Plage de température de fonctionnement : -40 ℃-70 ℃ | |||||||
| Général | |||||||
| Série: | RJ45 à profil bas | ||||||
| Nombre de ports : | 1x1 | ||||||
| Orientation: | Angle droit (entrée latérale) | ||||||
| Type de broche : | soudure THT | ||||||
| Positions/Contacts chargés : | 8P8C | ||||||
| Loquet: | Onglet vers le haut | ||||||
| LED : | Jaune/vert (facultatif) | ||||||
| Blindé : | OUI | ||||||
| Hauteur du cric (sur PCB) : | 5,8 mm | ||||||
| Magnétique: | Aucun | ||||||
| Catégorie de performances : | / | ||||||
| Alimentation via Ethernet (PoE) : | Non PoE | ||||||
| Physique | |||||||
| Couleur-Résine : | Noir | ||||||
| Durabilité (cycles d'accouplement max) : | 750 | ||||||
| Matériel | Métal: | Bronze phosphoreux | |||||
| Résine: | Polymère à cristaux liquides | ||||||
| Accouplement de placage : | L'or sur le nickel | ||||||
| Terminaison de placage : | Éclair d'or | ||||||
| Placage min- mating : | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" en option | ||||||
| Poids net : | À déterminer | ||||||
| PCB : | FR4 | ||||||
| Localisateur de PCB : | Oui | ||||||
| Rétention des PCB : | Aucun | ||||||
| Poteau de retenue de PCB : | Poteau en T | ||||||
| Épaisseur du PCB - Recommandée | 1,6 mm | ||||||
| Type d'emballage : | Plateau | ||||||
| Plage de température : | -40 ℃-70 ℃ | ||||||
| Rapport de tours RX : | 1CT:1CT | ||||||
| Rapport de tours TX : | 1CT:1CT | ||||||
| Configuration Réception : | T,C | ||||||
| Configuration de l'émission : | T,C | ||||||
| Conforme RoHS : | OUI, RoHS ET sans halogène | ||||||
| Électrique | |||||||
| Note actuelle : | 1,5 AMPÈRES | ||||||
| Tension nominale : | 125 V CA | ||||||
| Résistance d'isolation : | 500 MΩ mini | ||||||
| Tension de tenue : | 1 000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Résistance des contacts : | 50 mΩ maximum | ||||||
| Mise à la terre au PCB : | OUI | ||||||
| Mise à la terre au panneau : | OUI | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Site en anglais :
http://www.heling-connectors.com/ http://www.rj45femaleconnector.com/
Site chinois :
*** Un fabricant chinois recherche des agents/distributeurs ***
1 prise magnétique RJ45 100Base-TX/1000Base-T
2, RJ45+USB/profil bas 180°/prises RJ45 encastrées
3, connecteurs et câbles SFP/HDMI/FPC
Pour plus d'informations, veuillez contacter Kevin Liu via <kevin@dgheling.biz>